Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Jánd - református - vegyes - 1764 - 1840
A2499 - X 3664 - 839 / 1
1764
Dobozszám | A2499 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3461 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3664 | ||||||||||||||
Kötet | 839 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Jánd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1764 | ||||||||||||||
Évig | 1840 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1764 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1840 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 8-22, 52-184, 278-294 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 193 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 327 | ||||||||||||||
1764-1776 vegyesen 8-22 oldalon | |||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 751 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése