Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Kisvarsány - református - vegyes - 1790 - 1841
A2508 - X 3680 - 855 / 2
1790
Dobozszám | A2508 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3470 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3680 | ||||||||||||||||
Kötet | 855 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kisvarsány | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1790 | ||||||||||||||||
Évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1790 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 14-107 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 115 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 324 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 743 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése