Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Kocsord - református - vegyes - 1776 - 1801
A2509 - X 3681 - 856 / 1
1776
Dobozszám | A2509 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3471 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3681 | ||||||||||||||||
Kötet | 856 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kocsord | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1776 | ||||||||||||||||
Évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1776 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 13-30, 44-86 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 60 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 172 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 741 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése