Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Komoró - református - vegyes - 1872 - 1895
A2510 - X 3683 - 858 / 4
1872
Dobozszám | A2510 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3472 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3683 | ||||||||||||||
Kötet | 858 / 4 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Komoró | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1872 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1872 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-51 f. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 74 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 445 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 735 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése