Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Kótaj (Keresztút) - református - vegyes - 1872 - 1895
A2511 - X 3684 - 859 / 4
1872
Dobozszám | A2511 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3473 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3684 | ||||||||||||||||
Kötet | 859 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kótaj (Keresztút) | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1872 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1872 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-48 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 119 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 143 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 731 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése