Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Milota - református - vegyes - 1772 - 1822
A2520 - X 3700 - 874 / 1
1772
Dobozszám | A2520 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3482 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3700 | ||||||||||||||
Kötet | 874 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Milota | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1772 | ||||||||||||||
Évig | 1822 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1772 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1822 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-82 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 122 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 724 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése