Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Nagydobos - református - vegyes - 1819 - 1839
A2521 - X 3703 - 877 / 2
1819
Dobozszám | A2521 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3483 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3703 | ||||||||||||||
Kötet | 877 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Nagydobos | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1819 | ||||||||||||||
Évig | 1839 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1821 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1839 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 280-299 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 608 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 728 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése