Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Őr - református - vegyes - 1877 - 1895
A2546 - X 3737 - 911 / 4
1877
Dobozszám | A2546 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3508 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3737 | ||||||||||||||||||
Kötet | 911 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Őr | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-28 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 81 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 614 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 750 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése