Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Papos - református - vegyes - 1839 - 1852
A2548 - X 3740 - 914 / 2
1839
Dobozszám | A2548 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3510 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3740 | ||||||||||||||
Kötet | 914 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Papos | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1839 | ||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1839 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-9 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 18 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 28 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 745 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése