Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Porcsalma - református - vegyes - 1839 - 1853
A2550 - X 3745 - 919 / 3
1839
Dobozszám | A2550 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3512 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3745 | ||||||||||||||||
Kötet | 919 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Porcsalma | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Évig | 1853 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1839 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1853 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-22 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 30 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 552 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 730 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése