Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tiszaadony - református - vegyes - 1780 - 1840
A2562 - X 3768 - 942 / 1
1780
Dobozszám | A2562 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3524 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3768 | ||||||||||||||||
Kötet | 942 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tiszaadony | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1780 | ||||||||||||||||
Évig | 1840 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1780 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1840 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 3-76 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 95 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 419 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 741 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése