Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tiszaszentmárton - református - vegyes - 1778 - 1883
A2574 - X 3784 - 958 / 1
1778
Dobozszám | A2574 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3536 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3784 | ||||||||||||||||
Kötet | 958 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Tiszaszentmárton | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1778 | ||||||||||||||||
Évig | 1883 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1878 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1883 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-14, 120-174, 310-387 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 153 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 796 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése