Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tiszavasvári (Büdszentmihály) - református - vegyes - 1890 - 1895
A2577 - X 3785 - 959 / 9
1890
Dobozszám | A2577 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3539 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3785 | ||||||||||||||||||
Kötet | 959 / 9 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Tiszavasvári (Büdszentmihály) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1890 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1890 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-140 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 257 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 143 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 730 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése