Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tunyogmatolcs - református - vegyes - 1829 - 1853
A2579 - X 3791 - 964 / 2
1829
Dobozszám | A2579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 964 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Tunyogmatolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Matolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-20 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 737 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése