Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tunyogmatolcs - református - vegyes - 1786 - 1818
A2580 - X 3791 - 964 / 7
1786
Dobozszám | A2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 964 / 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Tunyogmatolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Matolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 109-136 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 743 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése