Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tunyogmatolcs - református - vegyes - 1857 - 1867
A2580 - X 3791 - 964 / 10
1857
Dobozszám | A2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 964 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Tunyogmatolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Matolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 87-123 f. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 743 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése