Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Tunyogmatolcs - református - vegyes - 1868 - 1889
A2580 - X 3791 - 964 / 11
1868
Dobozszám | A2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 964 / 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Tunyogmatolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Matolcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 2-93 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 743 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése