Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Uszka - református - vegyes - 1881 - 1895
A2585 - X 3798 - 971 / 3
1881
Dobozszám | A2585 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3547 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3798 | ||||||||||||||
Kötet | 971 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Uszka | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1881 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-28 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 240 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 734 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése