Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Vaja - református - vegyes - 1714 - 1801
A2585 - X 3799 - 972 / 1
1714
Dobozszám | A2585 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3547 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3799 | ||||||||||||||||
Kötet | 972 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Vaja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1714 | ||||||||||||||||
Évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1714 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-93 p., 94-143 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 256 | ||||||||||||||||
vegyesen ? | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 734 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése