Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Vaja - református - vegyes - 1804 - 1858
A2585 - X 3799 - 972 / 3
1804
Dobozszám | A2585 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3547 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3799 | ||||||||||||||||
Kötet | 972 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Vaja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1804 | ||||||||||||||||
Évig | 1858 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1804 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1858 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 65-136 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 531 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 734 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése