Mikrofilm anyakönyvek

Székesfehérvári egyházmegye - Torbágy (Kistorbágy) - római katolikus - vegyes - 1801 - 1835
A0482 - X 2130 - 121 / 3
1801
Dobozszám | A0482 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 482 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2130 | ||||||||||||||||||
Kötet | 121 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Székesfehérvári egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Torbágy (Kistorbágy) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Évig | 1835 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1835 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-64 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 119 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 348 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás