Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - vegyes - 1843 - 1854
A0058 - X 2001 - 6 / 2
1843
Dobozszám | A0058 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 58 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2001 | ||||||||||||||||
Kötet | 6 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Alsóviziváros | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1843 | ||||||||||||||||
Évig | 1854 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1845 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1854 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-131 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 10 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 629 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése