Mikrofilm anyakönyvek

Székesfehérvári egyházmegye - Balinka - római katolikus - vegyes - 1869 - 1880
A0504 - X 2149 - 131 / 5
1869
Dobozszám | A0504 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 504 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2149 | ||||||||||||||||
Kötet | 131 / 5 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Székesfehérvári egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Balinka | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||||
Évig | 1880 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1869 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1880 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 69 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 138 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás