Mikrofilm anyakönyvek

Székesfehérvári egyházmegye - Csókakő - római katolikus - vegyes - 1788 - 1836
A0510 - X 2154 - 135 / 1
1788
Dobozszám | A0510 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 510 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2154 | ||||||||||||||||
Kötet | 135 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Székesfehérvári egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Csókakő | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Évig | 1836 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1829 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 119 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 170 | ||||||||||||||||
1829–1836 hiányzik | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás