Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Bakonykoppány - római katolikus - vegyes - 1755 - 1832
A3594 - X 5633 - 798 / 1
1755
Dobozszám | A3594 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4710 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5633 | ||||||||||||||||
Kötet | 798 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Bakonykoppány | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1755 | ||||||||||||||||
Évig | 1832 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1755 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1829 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 126 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 460 | ||||||||||||||||
elözőleg → Nagytevel anykönyvében | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 682 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás