Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Bakonyszentlászló - római katolikus - vegyes - 1841 - 1886
A3599 - X 5636 - 801 / 2
1841
Dobozszám | A3599 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4715 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5636 | ||||||||||||||||
Kötet | 801 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Bakonyszentlászló | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1841 | ||||||||||||||||
Évig | 1886 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1886 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 173 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 343 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 659 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás