Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Balatonkiliti (Somogykiliti, Kiliti) - római katolikus - vegyes - 1861 - 1895
A3607 - X 5643 - 807 / 2
1861
Dobozszám | A3607 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4723 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5643 | ||||||||||||||||||
Kötet | 807 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Balatonkiliti (Somogykiliti, Kiliti) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1861 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1880 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 136 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 350 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 684 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás