Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Padrag - római katolikus - vegyes - 1763 - 1826
A3629 - X 5662 - 824 / A1
1763
Dobozszám | A3629 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4745 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5662 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 824 / A1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Padrag | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1763 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1826 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1763 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1826 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 128 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 232 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 686 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás