Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Hidegkút - római katolikus - vegyes - 1877 - 1893
A3630 - X 5663 - 825 / 2
1877
Dobozszám | A3630 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4746 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5663 | ||||||||||||||||||
Kötet | 825 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Hidegkút | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Évig | 1893 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1877 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 122 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 47 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás