Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Iszkáz - római katolikus - vegyes - 1807 - 1844
A3630 - X 5664 - 826 / 2
1807
Dobozszám | A3630 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4746 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5664 | ||||||||||||||||||
Kötet | 826 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Iszkáz | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1807 | ||||||||||||||||||
Évig | 1844 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1807 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1844 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 237 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 474 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás