Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Iszkáz - római katolikus - vegyes - 1845 - 1893
A3631 - X 5664 - 826 / 3
1845
Dobozszám | A3631 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4747 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5664 | ||||||||||||||||||
Kötet | 826 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Iszkáz | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1845 | ||||||||||||||||||
Évig | 1893 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1845 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1893 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 162 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 687 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás