Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Ihász - római katolikus - vegyes - 1784 - 1826
A3649 - X 5679 - 839 / A1
1784
Dobozszám | A3649 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 4765 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 5679 | ||||||||||||||
Kötet | 839 / A1 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||
Település | Ihász | ||||||||||||||
Település megjegyzés | Marcaltő leányegyháza | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1784 | ||||||||||||||
Évig | 1826 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1784 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1826 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 57 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 401 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 693 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás