Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Olaszfalu - római katolikus - születési - 1779 - 1818
A3665 - X 5692 - 852 / 3
1779
Dobozszám | A3665 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4781 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5692 | ||||||||||||||||||
Kötet | 852 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Olaszfalu | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1779 | ||||||||||||||||||
Évig | 1818 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 108 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 411 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 745 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás