Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Öskü - római katolikus - vegyes - 1810 - 1860
A3667 - X 5693 - 853 / 2
1810
Dobozszám | A3667 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4783 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5693 | ||||||||||||||||||
Kötet | 853 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Öskü | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Évig | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1859 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 95 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás