Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Porva - római katolikus - vegyes - 1829 - 1874
A3684 - X 5701 - 860 / 2
1829
Dobozszám | A3684 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4800 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5701 | ||||||||||||||||
Kötet | 860 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Porva | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Évig | 1874 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1874 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 109 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 675 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás