Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Tihany - római katolikus - vegyes - 1774 - 1865
A3708 - X 5718 - 876 / 3
1774
Dobozszám | A3708 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4824 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5718 | ||||||||||||||||
Kötet | 876 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Tihany | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1774 | ||||||||||||||||
Évig | 1865 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1774 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1865 | ||||||||||||||||
Index évtől | 1774 | ||||||||||||||||
Index évig | 1865 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 28 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 675 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás