Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Nagyrécse - római katolikus - vegyes - 1856 - 1892
A3799 - X 5762 - 919 / 3
1856
Dobozszám | A3799 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4915 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5762 | ||||||||||||||||||
Kötet | 919 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nagyrécse | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1856 | ||||||||||||||||||
Évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1856 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1876 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-145 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 210 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 92 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 702 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás