Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Tekenye - római katolikus - vegyes - 1843 - 1883
A3822 - X 5778 - 935 / 1
1843
Dobozszám | A3822 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4938 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5778 | ||||||||||||||||||
Kötet | 935 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tekenye | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1843 | ||||||||||||||||||
Évig | 1883 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1843 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1883 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-94 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 202 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 251 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 707 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás