Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Zalavár - római katolikus - vegyes - 1808 - 1873
A3848 - X 5794 - 951 / 3
1808
Dobozszám | A3848 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4964 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5794 | ||||||||||||||||||
Kötet | 951 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Zalavár | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1808 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1808 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-265 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 138 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 522 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 803 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás