Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Buzsák - római katolikus - vegyes - 1748 - 1776
A3865 - X 5802 - 959 / 1
1748
Dobozszám | A3865 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4981 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5802 | ||||||||||||||||
Kötet | 959 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Buzsák | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1748 | ||||||||||||||||
Évig | 1776 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1748 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1776 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 266-333 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 451 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 657 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás