Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Igal - római katolikus - vegyes - 1812 - 1856
A3880 - X 5814 - 970 / 4
1812
Dobozszám | A3880 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4996 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5814 | ||||||||||||||||
Kötet | 970 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Igal | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1812 | ||||||||||||||||
Évig | 1856 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1825 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1856 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-120 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 417 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 683 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás