Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Igal - római katolikus - házassági - 1856 - 1895
A3881 - X 5814 - 970 / 7
1856
Dobozszám | A3881 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4997 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5814 | ||||||||||||||||
Kötet | 970 / 7 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Igal | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||
Évtől | 1856 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 92 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 97 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 720 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás