Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Igal - római katolikus - index születési - 1753 - 1781
A3882 - X 5814 - 970 / 13
1753
Dobozszám | A3882 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4998 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5814 | ||||||||||||||||
Kötet | 970 / 13 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Igal | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1753 | ||||||||||||||||
Évig | 1781 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 83 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 39 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 797 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás