Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Igal - római katolikus - index születési - 1813 - 1827
A3882 - X 5814 - 970 / 15
1813
Dobozszám | A3882 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 4998 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5814 | ||||||||||||||||
Kötet | 970 / 15 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Igal | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | index születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1813 | ||||||||||||||||
Évig | 1827 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 65 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 210 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 797 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás