Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Lajoskomárom - római katolikus - vegyes - 1846 - 1892
A3903 - X 5826 - 982 / 1
1846
Dobozszám | A3903 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 5019 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 5826 | ||||||||||||||||||
Kötet | 982 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Lajoskomárom | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1846 | ||||||||||||||||||
Évig | 1892 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1846 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1866 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-47 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 135 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 50 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 678 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás