Mikrofilm anyakönyvek

Veszprémi egyházmegye - Nágocs - római katolikus - vegyes - 1785 - 1857
A3923 - X 5838 - 993 / 2
1785
Dobozszám | A3923 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 5039 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 5838 | ||||||||||||||||
Kötet | 993 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Veszprémi egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Nágocs | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1785 | ||||||||||||||||
Évig | 1857 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1785 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1857 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | I-III,1-241,255-258 p., 259-279 f | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 187 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 254 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 681 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás