Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Alcsút - református - vegyes - 1763 - 1818
A0601 - X 2197 - 4 / 1
1763
Dobozszám | A0601 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 601 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2197 | ||||||||||||||||||
Kötet | 4 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Alcsút | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1763 | ||||||||||||||||||
Évig | 1818 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1763 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1818 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-138 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 144 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 524 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 667 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás