Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Alcsút - református - vegyes - 1889 - 1895
A0602 - X 2197 - 4 / 3
1889
Dobozszám | A0602 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 602 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2197 | ||||||||||||||||||
Kötet | 4 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Alcsút | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1889 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1889 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 362 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 665 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás