Mikrofilm anyakönyvek

Dunamelléki egyházkerület - Bicske - református - vegyes - 1832 - 1871
A0610 - X 2213 - 19 / 4
1832
Dobozszám | A0610 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 610 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2213 | ||||||||||||||||||
Kötet | 19 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunamelléki egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Bicske | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1832 | ||||||||||||||||||
Évig | 1871 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1832 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1871 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 3-192 p., 193-204 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 127 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 526 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 662 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás