Mikrofilm anyakönyvek

Pécsi egyházmegye - Pécs - római katolikus - születési - 1858 - 1871
A4829 - X 6468 - 1192 / 3
1858
Dobozszám | A4829 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 6254 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 6468 | ||||||||||||||||||
Kötet | 1192 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Pécsi egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Pécs | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Szigeti külváros | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1858 | ||||||||||||||||||
Évig | 1871 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 100 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 108 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 743 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás